D - PLOEG
OVERZICHT SPELERS
PER TORNOOI
CODE X aanwezig
A afwezig
Z niet speelklaar wel aanwezig
W moet werken
N nog niet aangesloten
TORNOOIEN
ZIE WEDSTRIJDENOVERZICHT
| 1. |
|
6 .
|
|||||||||
| 2. |
|
7. | |||||||||
| 3. |
|
||||||||||
| 4. | 1. | ||||||||||
| 5. | . | ||||||||||
| ZON | ZON | ZAT | ZN | VRIJ | ZON | ZAT | DON | DON | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | |||
| COBBEN | JORIS | ||||||||||
| DE WILDE | WIM | ||||||||||
| LAMMENS | JAGHIJA | ||||||||||
| KEMPENEER | SVEN | ||||||||||
| WYBO | STEVEN | ||||||||||
| VAN DINGENEN | SVEN | ||||||||||
| VAN DEN EYNDE | STEF | ||||||||||
| MEYSMANS | IAN | ||||||||||
| SMITS | JORDAN | ||||||||||
| NOUR'EDIN | HADACHI | ||||||||||
| DEDECKERS | SEBASTIAAN | ||||||||||
|
|
|||||||||||
| DE RYCK | ROB | ||||||||||
| TOTAAL AANWEZIGE SPELERS |
|
||||||||||
| TRAINERS | |||||||||||
| COBBEN | MARC | ||||||||||
| WYBO | EDDY | ||||||||||
| SMITS | MARC | ||||||||||
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | ||||||||||
| MEYSMANS | JOHAN | ||||||||||
| TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS | |||||||||||
