C OF 3 - PLOEG
OVERZICHT SPELERS
PER WEDSTRIJD
code X aanwezig
A afwezig
GA niet speelklaar wel aanwezig
Z ZIEK
N nog niet aangesloten
G gekwetst
SUP supporter
R reserve
T TRAINER
S SPELER ARB ARBITER
W WERKEN NIET AANWEZIG
> UITGESTELDE WEDSTRIJD
NAAR ????????
3 DE DEEL 2025 / 2026
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
|
1. SIMIKOS A |
- SIMIKOS G_PLOEG | 6. | ||||||||||
| 2. | 7. | |||||||||||
| 3. | 8. | |||||||||||
| 4 | 9. | |||||||||||
| 5. | 10. | |||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZAT | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | DON | ||||
| COBBEN | JORIS | A | ||||||||||
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | ||||||||||
| SIROEN | ALI | X | ||||||||||
| KEMPENEER | SVEN | X |
|
|||||||||
| VAN LOOKEN | THOMAS | X | ||||||||||
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | ||||||||||
| WOUTERS | MAARTEN |
A
|
|
|||||||||
| VAN EECKELEN |
ZINO |
X | ||||||||||
| DE BAKKER | JAN | X | ||||||||||
| BALDE | ELHADJ | ? | ||||||||||
| GOOSSENS | MATHIAS | X | ||||||||||
| HAERENS | JELLE | A | ||||||||||
| VOETEN | BAS | X | ||||||||||
| MATTHYSSENS | LIAM | X | ||||||||||
| VANDEVELDE | MATHIAS | A | ||||||||||
| GOOSSENS | ANDREAS | A | ||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | X | ||||||||||
| DE RIJCK | ROB | X | ||||||||||
| TOTAAL | 12 |
|
||||||||||
| AANWEZIGE | ||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| KEMPENEER | LUDO | X | ||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | S | ||||||||||
| DE RIJCK | ROB | S | ||||||||||
| VAN DE VELDE | ROELAND | X | ||||||||||
| COBBEN | MARC | Z | ||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | A | ||||||||||
| WOUTERS | MAARTEN | A | ||||||||||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
2 |
|
|
|
|
|||||||
2 DE DEEL 2025 / 2026
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | 2026 | |||||||||||||||||||||||||
|
1. 11/01 |
SK HEIST - SIMIKOS | 6. 22/03 | FC TURNHOUT B - SIMIKOS | |||||||||||||||||||||||
| 2. 25/01 |
SIMIKOS - KFC GROBBENDONK |
7. 29/03 | SIMIKOS - KV MECHELEN | |||||||||||||||||||||||
| 3. 08/02 |
KVC WESTERLO B - SIMIKOS |
8. 25/04 | TORNOOI KV MECHELEN | |||||||||||||||||||||||
| 4. 22/02 |
SIMIKOS - BEVEREN B AUTI UNITED |
9. 12/04 |
SIMIKOS HORENDONK + ONTBIJT SPELERS GRATIS ANDERE 5 EURO P/P |
|||||||||||||||||||||||
| 5. 08/03 |
K SCHELLE SPORT B - SIMIKOS |
10.18/01 |
KV MECHELEN - SIMIKOS |
|||||||||||||||||||||||
| 11. | ||||||||||||||||||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZAT | ZON | ZON | |||||||||||||||||
| COBBEN | JORIS | X | X 4 | X | X | X | X | X | A | X 4 | X | |||||||||||||||
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | X 5 | A | X | X | X | X | A | X 3 | X | |||||||||||||||
| DEDECKKER | VICTOR | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||||||||||||||||
| KEMPENEER | SVEN | X 3 | X | X |
X |
X | X | X | X 3 | X | ||||||||||||||||
| VAN LOOKEN | THOMAS | A 0 | A | A | A | A | X | X | A 0 | G | ||||||||||||||||
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | A 0 | X | G | X | X | X | ! X | X 1 | X | |||||||||||||||
| WOUTERS | MAARTEN |
|
X 0 | A | X |
X |
X | A | W | X 1 | X | |||||||||||||||
| VAN EEKELEN | ZINO | X | X 2 | X | A | A | X | X | X | A 0 | X | |||||||||||||||
| DE BAKKER | JAN | X | X 0 | A | X | A | X | X | X | X 1 | X |
|
||||||||||||||
| BALDE | ELHADJ | X | X | X | X 1 | |||||||||||||||||||||
| GOOSSENS | MATHIAS | X |
X 2 |
X | SUP | X | X | X | X | A 0 | X | |||||||||||||||
| HAERENS | JELLE | X | X 1 | X | A | X | X | X | X | X 1 | X | |||||||||||||||
| VOETEN | BAS | X | X 0 | X | X | X | X | X | X | X 0 | Z | |||||||||||||||
| MATTHYSSENS | LIAM | X 0 | X | X | X | X | X | X | X 0 | X | ||||||||||||||||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | A 0 | A | X | X | X | X | W | X 2 | X | |||||||||||||||
| GOOSSENS | ANDREAS | X 1 | X | X | A | X | A | X | A 0 | G | ||||||||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | A | X 1 | |||||||||||||||||||||||
| ANTONIO | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| DE RIJCK | ROB | X | X 1 | X | X | A | A | X | X | X 1 | A | |||||||||||||||
| TOTAAL | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 12 |
10
|
11 |
||||||||||||||||
| AANWEZIGE | ONT | BIJT | 20 | |||||||||||||||||||||||
| ! | DANTE | NAM | ||||||||||||||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||||||||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | X |
X 1
|
X | X | ARB | A | X | A | S | X | |||||||||||||||
| DE RIJCK | ROB | S | A | A | S | S | S | A | ||||||||||||||||||
| VAN DE VELDE | ROELAND | X | X | X | ||||||||||||||||||||||
| KEMPENEER | LUDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | X | X | Z | X | X | |||||||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | X 1 | X | A | A | A | A | A | A | X | ||||||||||||||||
| WOUTERS | MAARTEN | A | S | S | S | S | A | S |
|
|||||||||||||||||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
2 | 4 (21) |
4 |
3 |
3 |
2 | 4 | 2 |
3
|
4 |
||||||||||||||||
1STE DEEL 2025 / 2026
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | 2025/2026 DEEL 1 | |||||||||||
|
1. 07/09 |
TORNOOI KICKOFF LYRA- LIER |
6. 02/11 | KSK BEVEREN B AUTI UNITED - SIMIKOS | |||||||||
| 2. 20/09 | TORNOOI EEKLO | 7. 09/11 | SIMIKOS - K SCHELLE SPORT | |||||||||
| 3. 3 - 2 | SIMIKOS - KFC TURNHOUT B | 8. 23/11 | SIMIKOS - WAPPER | |||||||||
| 4. 7 - 6 | GROBBENDONK - SIMIKOS |
9. 18/01/2026 |
KV MECHELEN - SIMIKOS | |||||||||
| 5. 3 - 3 | SIMIKOS - WESTERLO B | 10. | ||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | ZAT | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ||||
| COBBEN | JORIS | X | A | X | A | X | X | X | X | X | ||
|
VERBAENEN |
KEVIN | A | A | X | X | X | X | 1/2 | X | |||
| DEDECKKER | VICTOR | A | A | X | Z | X | A | A | A | |||
| KEMPENEER | SVEN | X | A | X | X |
X |
X | X | X | |||
| VAN LOOKEN | THOMAS | A | X | A | A | G | G | G | G | |||
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | A | A | A | X | X | X | X | |||
| WOUTERS | MAARTEN |
X
|
A | A | X |
X |
X | X | X | X | ||
| VANEEKELEN | ZINO | X | X | A | X | X | X | X | X | X | ||
| DE BAKKER | JAN | N | N | N | N | N | N | N | X | |||
| VANWINCKEL | LUNA | N | X | X | X | A | X | X | X | |||
| GOOSSENS | MATHIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| HAERENS | JELLE | X | X | X | X | X | A | X | X | X | ||
| VOETEN | BAS | A | X | X | X | X | X | X | X | |||
| MATTHYSSENS | LIAM | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | A | A | X | X | X | A | |||
| GOOSSENS | ANDREAS | X | X | A | A | X | X | X | X | |||
| ARNOUTS | KRIS | X | X | T/X | ARB | T | T | ARB | T | |||
| DE RIJCK | ROB | A | X | X | A | T | A | T | S | A | ||
| TOTAAL | 11 | 11 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 |
|
||
| AANWEZIGE | + 1 | 2x1/2 | + 1 | |||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | A | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| DE RIJCK | ROB | A | X | X | A | X | A | X | X | A | ||
| BUYS | DIRK | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ||
| KEMPENEER | LUDO | X | A | X | X | X | X | X | X | ? | ||
| COBBEN | MARC | X | A | X | A | X | X | X | X | X | ||
| GOOSSENS | SAMMY | A | X | A | X | X | A | X | A | ? | ||
| WOUTERS | MAARTEN | X | A | A | X | S | S | S | S | ? |
|
|
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
3 | 3 |
4 |
4 |
5 |
3 | 5 | 4 |
2 |
|
||
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | 2025 | |||||||||||
|
1. 19/01 |
SIMIKOS - AUTI UNITED BEVEREN B | 6. 30/03 | SIMIKOS - WAPPER | |||||||||
| 2. 02/02 | KV MECHELEN - SIMIKOS | 7. 27/04 | KV MECHELEN | |||||||||
| 3. 16/02 | SIMIKOS - HORENDONK | 8. 04/05 | WESTERLO | |||||||||
| 4 23/02 | K SCHELLE SPORT -SIMIKOS | 9. | ||||||||||
| 5. 16/03 | KSK HEIST - SIMIKOS | 10. | ||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | DON | ||||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | X | X | X | A | A | |||
|
VERBAENEN |
KEVIN | A | X | X | X | X | X | A | A | |||
| GLEIJM | ADAM | X | X |
X |
X | X | X | A | A | |||
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X | X |
X |
X | X | X | |||
| VAN LOOKEN | THOMAS | A | X | A | A | A | X | A | X | |||
| ARNOUTS | KRIS | X | X | X | SUP | A | SUP | X | A | |||
|
WOUTERS
|
MAARTEN |
X/T
|
X/T | X | A |
A |
X/T | X | X | |||
| BOUQUILLON | MATHEO | X | X | X | X | A | X | A | A | |||
| BALCK | WESLEY | X | A | A | A | Z | X | A | X | |||
| VAN WINCKEL | LUNA | X | X | X | A | A | ? | A | ? | |||
| DE DECKKER | VICTOR | A | X | |||||||||
| GOOSSENS | MATTHIAS | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | A | X | X | X | X | X | X | |||
| VOETEN | BAS | X | X | X | X | A | X | X | X | |||
| MATTHYSSENS | LIAM | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | A | X | X | X | X | A | |||
| GOOSSENS | ANDREAS | X | X | A | X | X | A | A | A | |||
| HAERENS | JELLE | A | X | X | X | X | X | X | ||||
| DE RIJCK | ROB | X | X | X | A | X | X | X | A | |||
| TOTAAL | 14 | 15 | 13 | 12 |
11
|
15 | 10 | 10 |
|
|||
| AANWEZIGE | ||||||||||||
| 6 A | 1? | |||||||||||
| 1 Z | ||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | X | A | X | A | A | X | X | ? | |||
| BUYS | DIRK | A | A | A | A | A | ? | A | X | |||
| KEMPENEER | LUDO | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | X | A | A | |||
| WOUTERS | MAARTEN | X | X | X | A | A | X | X | X | |||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
4 | 3 |
4 |
2 |
2 |
4 |
|
|
||||
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | 2025 | |||||||||||
|
1. 22/09 |
AUTI UNITED BEVEREN B -SIMIKOS | 6. 30/11 | WAPPER - SIMIKOS | |||||||||
| 2. 27/10 | SIMIKOS - KV MECHELEN | 7. 28/09 | RECREAS EEKLO | |||||||||
| 3. 20/10 | HORENDONK - SIMIKOS | 8. 12/10 | OXACO BOECHOUT | |||||||||
| 4 03/11 | SIMIKOS - SCHELLE SPORT | 9. 16/01 | TRAINERS - G PLOEG | |||||||||
| 5. 17/11 | SIMIKOS - KSK HEIST | 10. 30/01 | DAMES - G PLOEG | |||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZAT | ZAT | ZAT | DON | DON | |||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | X | X | ? | X | X | A | A | |
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | X | |
| GLEIJM | ADAM | A | A | X | X | X | X | X | A | X | X | |
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X | X |
X |
? | X | X | X | X | |
| VAN LOOKEN | THOMAS | A | A | G | R | X | X | A | X | A | X | |
| ARNOUTS | KRIS | SUP | A | X | A | S | X | A | A | A | ? | |
| WOUTERS | MAARTEN |
T
|
T | X | T |
T |
? | A | T/X | X | X | |
| BOUQUILLON | MATHEO | N | A | A | A | A | ? | A | ? | ? | ? | |
| BALCK | WESLEY | X | X | X | X | A | X | X | X | ? | X | |
| VAN WINCKEL | LUNA | SUP | X | X | X | X | X | X | A | Z | X | |
| VANWIJNSBERGHE | ZORAN | X | X | |||||||||
| GOOSSENS | MATTHIAS | X | X | X | G | GA | X | X | X | X | X | |
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | X | X | X | A | X | X | X | X | X | |
| VOETEN | BAS | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | X | |
| MATTHYSSENS | LIAM | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | X | |
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | X | A | X | ? | X | X | A | A | |
| GOOSSENS | ANDREAS | X | X | X | X | X | ? | X | X | A | X | |
| HAERENS | JELLE | X | X | |||||||||
| DE RIJCK | ROB | A | X | X | 1/2 | X | A | A | A | A | A | |
| TOTAAL | 11 | 12 | 15 |
10 R 1 1/2 1 |
11 | 7 | 13 | 12 | 9 |
14 |
||
| AANWEZIGE | ||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | X | X | X | X | X | A | X | X | |||
| BUYS | DIRK | X | X | X | X | A | X | X | X | A | ? | |
| KEMPENEER | LUDO | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | ? | X | X | X | X | |
| WOUTERS | MAARTEN | X | X | - | X | X | A | X | X | X | ||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
4 | 5 |
5
|
5 |
4 |
? | 3 | 4 |
4 |
4 |
||
2DE DEEL SEIZOEN 2023 - 2024
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
|
1. 10/03 |
HORENDONCK - SIMIKOS | 6. 16/3 | WAPPER - SIMIKOS | |||||||||
| 2. 04/02 |
SIMIKOS - AUTI UNITED BEVEREN |
7. 01/04 | TORNOOI SCHELLE | |||||||||
| 3. 08/02 |
TRAINERS - SIMIKOS |
8. 14/04 |
SIMIKOS - KV MECHELEN |
|||||||||
| 4 29/02 |
DAMES - SIMIKOS
|
9. 28/04 | TORNOOI KV MECHELEN | |||||||||
| 5. 03/03 |
KFC GROBBENDONCK - SIMIKOS |
10. 05/05 | TORNOOI WESTERLO | |||||||||
| 11. 21/04 |
Tornooi JONG SINT GILLIS
|
|||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ZON | ZON | DON | DON | ZON | ZAT | MAN | ZON | ZON | ZON | ZON | ||
| COBBEN | JORIS | X | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X |
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | A | X | X | X | X | X | X | Z | X | A |
| GLEIJM | ADAM | A | X | X | X | X | X | X | X | X | A | X |
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X | X |
X |
X | X | X | X | X | X |
| ARNOUTS | KRIS | X | X | X | X | A | X | X | X | X | A | X |
| WOUTERS | MAARTEN |
A
|
AG | AG | Z |
X |
AG | A | X | X | R | X |
| VAN DEN EYNDE | STEF | A | X | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| BALCK | WESLEY | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| GOOSSENS | MATHIAS | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| VAN LOOKEN | THOMAS | X | ||||||||||
| VOETEN | BAS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | A |
| MATTHYSSENS | LIAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | GA | X |
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | X | A | X | X | X | X | GA | G | X |
| GOOSSENS | ANDREAS | A | A | A | X | X | X | X | A | A | A | A |
| VAN HOOIJDONCK | DANTE | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| DE RIJCK | ROB | X | X | A | A | A | A | X | A | A | A | X |
| TOTAAL |
|
|||||||||||
| AANWEZIGE | 10 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 8 + 2 R | 11 | |
| TRAINERS | ||||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | A | A | A | X | X | A | X | A | A | A |
A |
| BUYS | DIRK | A | A | A | A | ? | A | X | X | X | X | X |
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
1 | 1 |
1 |
2 |
2
|
1 | 3 | 2 |
2 |
2
|
2 | |
1STE DEEL 2023 - 2024
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||||||||||||||||
|
1. 01/10 |
SIMIKOS - HORENDONK | 6. | ||||||||||||||||||||||||
| 2. 15/10 |
U - NITED BEVEREN - SIMIKOS |
7. | ||||||||||||||||||||||||
| 3. 12/11 | SIMIKOS - KFC GROBBENDONK | 8. | ||||||||||||||||||||||||
| 4 26/11 | SIMIKOS - WAPPER | 9. | ||||||||||||||||||||||||
| 5. 10/12 | ONDERLINGE WEDSTRIJD - SIMIKOS | 10. | ||||||||||||||||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | DON | ||||||||||||||||||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| GLEIJM | ADAM | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X | X |
X |
||||||||||||||||||||
| ARNOUTS | KRIS | X | A | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| WOUTERS | MAARTEN |
X |
X | X | X |
X |
||||||||||||||||||||
| VAN DEN EYNDE | STEF | X | A | X | X | N | ||||||||||||||||||||
| BALCK | WESLEY | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| LAMMENS | JAICHIA | X | A | GA | GA | GA | ||||||||||||||||||||
| VAN WEESENBEECK | YANNA | X | A | GA | X | N | ||||||||||||||||||||
| GOOSSENS | MATHIAS | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| VAN DEN EYNDE | TINE | GA | GA | GA | GA | GA | ||||||||||||||||||||
| VOETEN | BAS | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| MATTHYSSENS | LIAM | X | X | N | X | X | ||||||||||||||||||||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | X | X | N | ||||||||||||||||||||
| GOOSSENS | ANDREAS | A | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| DE RIJCK | ROB | X | A | X | A | X | ||||||||||||||||||||
| TOTAAL |
|
|||||||||||||||||||||||||
| AANWEZIGE | 15 | 11 | 13 | 14 | 12 | |||||||||||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||||||||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | A | A | X | N | ? | ||||||||||||||||||||
| BUYS | DIRK | X | A | A | N | ? | ||||||||||||||||||||
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | X | A | X | X | N | ||||||||||||||||||||
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||
HIERBIJ KALENDER NEUWE SEIZOEN 2022- 2023
3 DE DEEL SEIZOEN
===================
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
|
1. 07/05 |
TORNOOI WESTERLO | 6. | ||||||||||
| 2. 28/05 | TORNOOI TILBURG | 7. | ||||||||||
| 3. 14/05 | SIMIKOS - FC ESSEN | 8. | ||||||||||
| 4 | 9. | |||||||||||
| 5. | 10. | |||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | DON | ||||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | ||||||||
|
VERBAENEN |
KEVIN | X | ? | X | ||||||||
| GLEIJM | ADAM | X | X | X | ||||||||
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X |
|
|||||||
| WYBO | STEVEN | A | A | A | ||||||||
| ARNOUTS | KRIS | GA | GA | GA | ||||||||
| WOUTERS | MAARTEN |
X |
? | X |
|
|||||||
| VAN DEN EYNDE | STEF | X | N | X | ||||||||
| BALCK | WESLEY | X | X | X | ||||||||
| MEYSMANS | IAN | A | A | A | ||||||||
| GOOSSENS | MATHIAS | GA | GA | GA | ||||||||
| DUPONT | GILLES | A | A | A | ||||||||
| VOETEN | BAS | X | X | X | ||||||||
| MATTHYSSENS | LIAM | A | A | A | ||||||||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | X | ||||||||
| GOOSSENS | ANDREAS | X | A | X | ||||||||
| VANSINA | CARSTEN | X | X | X | ||||||||
| DE RIJCK | ROB | X | A | X | ||||||||
| TOTAAL |
|
|||||||||||
| AANWEZIGE | 12 | 7 | 12 | |||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| BUYS | DIRK | X | X | X | ||||||||
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | X | A | ? | ||||||||
| COBBEN | MARC | X | X | X | ||||||||
| MEYSMANS | JOHAN | A | A | A | ||||||||
| WYBO | EDDY | A | A | A | ||||||||
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
3 | 2 |
2 |
|
|
|
||||||
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
|
1. 15/01 |
VISSENAKEN - SIMIKOS | 6. 23/02 | MOEDERS - D-PLOEG | |||||||||
| 2. 19/01 | TRAINERS - D-PLOEG | 7. 26/02 | SIMIKOS - WESTERLO C | |||||||||
| 3. 29/01 | SIMIKOS - ST -DYMPHNA | 8. 12/03 |
NOORSE - SIMIKOS afgelast wegens forfait |
|||||||||
| 4 02/02 | TRAINERS - D-PLOEG | 9. 26/03 | SIMIKOS - VISSENAKEN | |||||||||
| 5. 12/02 | KV MECHELEN - SIMIKOS |
10. 30/04 ????????? |
A PLOEG - D PLOEG | |||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | DON | ZON | DON | ZON | DON | ZON | ZON | ZON | ZON | |||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|
VERBAENEN |
KEVIN | A | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| GLEIJM | ADAM | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| KEMPENEER | SVEN | X | A | GA | X |
X |
X | X | X | X | X | |
| WYBO | STEVEN | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| ARNOUTS | KRIS | X | ARB | ARB | ARB | X | X | ARB |
X |
GA | X | |
| WOUTERS | MAARTEN |
X |
A | X | X |
X |
A | X | X | X | X | |
| VAN DEN EYNDE | STEF | X | X | X | X | X | X | X | A | X | A | |
| BALCK | WESLEY | G | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MEYSMANS | IAN | A | A | A | X | A | X | A | A | A | A | |
| GOOSSENS | MATHIAS | X | G | G | G | GA | GA | GA | GA | GA | GA | |
| DUPONT | GILLES | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| VOETEN | BAS | X | X | X | X | X | A | X | X | X | X | |
| MATTHYSSENS | LIAM | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | A | A | X | X | X | X | X | X | X | |
| GOOSSENS | ANDREAS | A | X | A | A | A | X | X | A | X | A | |
| VANSINA | CARSTEN | X | X | X | X | X | X | X | A | X | X | |
| + 1 | ||||||||||||
| DE RIJCK | ROB | X | GA | X | A | X | A | X | X | X | X | |
| TOTAAL |
|
|||||||||||
| AANWEZIGE | 11 | 8 | 9 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | ||
| TRAINERS | + 5 | + 5 | ||||||||||
| GOOSSENS | SAMMY | X | X | A | A | A | A | A | A | A | ? | |
| BUYS | DIRK | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | X | G | X | GA | A | X | X | A | X | A | |
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| MEYSMANS | JOHAN | A | A | A | GA | A | A | A | A | A | ||
| WYBO | EDDY | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | |
|
TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS |
4 | 8 |
3
|
8 |
2 |
3 | 3 | 2 |
3 |
2
|
||
3 DE DEEL SEIZOEN TORNOOIEN EN ANDERE
==========================================
1 STE DEEL SEIZOEN 2022/23
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
|
1. 9/09 |
TORNOOI GRONINGEN | 6. 06/11 | SIMIKOS - VISSENAKEN | |||||||||
| 2. 18/09 | KSK HEIST - SIMIKOS | 7. 20/11 | SCHELLE SPORT - SIMIKOS | |||||||||
| 3. 24/09 | TORNOOI EEKLO | 8. 02/12 | VOLGT | |||||||||
| 4. 09/09 | SIMIKOS - KFC TURNHOUT | 9. | ||||||||||
| 5. 23/10 | SCHELLE SPORT - SIMIKOS | 10. | ||||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | DON | ||||
| COBBEN | JORIS | X | X | X | X | X | X | X | ||||
|
VERBAENEN |
KEVIN | A | A | A | X | X | X | X | ||||
| KEMPENEER | SVEN | X | X | X | X |
X |
X | X | ||||
| WYBO | STEVEN | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| ARNOUTS | KRIS | X | X | A | X | X | X | X | ||||
| WOUTERS | MAARTEN |
X
|
X | X | X |
G |
GA | GA | ||||
| VAN DEN EYNDE | STEF | X | X | A | X | X | X | A | ||||
| BALCK | WESLEY | X | X | X | X | X | X | G | ||||
| MEYSMANS | IAN | A | A | A | A | A | A | A | ||||
| FREDRIKSSON | BJORN | N | N | N | N | X | A | N | ||||
| GOOSSENS | MATHIAS | X | X | X | X | G | G | G | ||||
| DUPONT | GILLES | N | X | X | X | X | X | Z | ||||
| VOETEN | BAS | A | X | X | X | X | X | X | ||||
| MATTHYSSENS | LIAM | X | A | A | A | A | A | A | ||||
| VANDEVELDE | MATHIAS | X | X | X | G | G | ||||||
| GOOSSENS | ANDREAS | X | X | X | X | A | A | X | ||||
| VANSINA | CARSTEN | X | X | X | X | G | X | A | ||||
| DE RIJCK | ROB | X | X | A | X | A | X | A | ||||
| TOTAAL | 12 | 12 | 10 | 13 | 10 | 10 | 6 |
|
||||
| AANWEZIGE | ||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| BUYS | DIRK | N | N | N | N | X | X | X | ||||
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | X | X | A | X | X | X | A | ||||
| COBBEN | MARC | X | X | X | X | X | X | X | ||||
