D - PLOEG
OVERZICHT SPELERS
PER WEDSTRIJD
code X aanwezig
A afwezig
Z niet speelklaar wel aanwezig
HIERBIJ DE NEUWE KALENDER 2016- 2017
| OVERZICHT SPELERS PER WEDSTRIJD | ||||||||||||
| 1. ????? | K BERCHEM SPORT - SIMIKOS | 6. 15/01 | SIMIKOS - KV TURNHOUT | |||||||||
| 2. 23/10 | SIMIKOS - OLYMPIC ESSEN | 7. 5/02 | KV TURNHOUT - SIMIKOS | |||||||||
| 3. 13/11 | K LIERSE SK - SIMIKOS | 8. 12/02 | SIMIKOS - K LIERSE SK | |||||||||
| 4. 20/11 | SIMIKOS - G PIRATES | 9. 12/03 | SIMIKOS - EXCELSIOR PUURS | |||||||||
| 5. 11/12 | GREEN STAR BOUTERSEM-SIMIKOS | 10. 25/03 | SAV ST DIMPNA - SIMIKOS | |||||||||
| SPELERS | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZON | ZAT | ||||
| COBBEN | JORIS | |||||||||||
| DE WILDE | WIM | X | X | |||||||||
| LEMMENS | JAGHIJA | |||||||||||
| KEMPENEER | SVEN | |||||||||||
| WYBO | STEVEN | |||||||||||
| VERMEULEN | ROBIN | X | ||||||||||
| VAN DINGENEN | SVEN | |||||||||||
| VAN DEN EYNDE | STEF | |||||||||||
| JANSSEN | CHRISTOPHE | X | ||||||||||
| MEYSMANS | IAN | A | ||||||||||
| SMITS | JORDAN | |||||||||||
| DESSERS | EMMA | |||||||||||
| TAEYMANS | ROBBIE | |||||||||||
| HADACHI | NOU'REDIN | |||||||||||
| VERBERCKT | ELENA | |||||||||||
| DE RIJCK | ROB | |||||||||||
| TOTAAL | ||||||||||||
| AANWEZIGE | 3 | 1 | ||||||||||
| SPELERS | ||||||||||||
| TRAINERS | ||||||||||||
| VERMEULEN | KRIS | X | ||||||||||
| SMITS | MARC | |||||||||||
| VAN DEN EYNDE | GUIDO | |||||||||||
| COBBEN | MARC | |||||||||||
| MEYSMANS | JOHAN | A | ||||||||||
| TOTAAL AANWEZIGE TRAINERS | 1 | |||||||||||
